
380V 50Hz 5% सहिष्णुता Plup SAP वयस्क डायपर उत्पादन लाइन
व्यक्ति से संपर्क करें : Amy Woo
फ़ोन नंबर : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
न्यूनतम आदेश मात्रा : | एक सेट | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | अंतरराष्ट्रीय मानक द्वारा पैक, विरोधी जंग खाए और लिपटे फिल्म पैकिंग। | प्रसव के समय : | 180 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी / टी | आपूर्ति की क्षमता : | 1 प्रति माह 6 सेट |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | HAINA |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | HNJX-CK300 |
विस्तार जानकारी |
|||
डिजाइन की गति: | 300ppm | स्थिर गति: | 250PPM |
---|---|---|---|
उत्पाद का आकार: | एक्स्ट्रा लार्ज / एल / एम / एस | उत्पाद वजन सहिष्णुता: | ± 5% |
क्षय: | Ice4.0% (गोंद, ब्याह, कच्चे योजक दोष को छोड़कर) | दक्षता: | ≥85% |
स्थापना: | 335KW K गोंद मशीन और हवा कंप्रेसर शामिल नहीं ( | बिजली की आपूर्ति: | 380 / 440V / 50/60 हर्ट्ज (3 चरण, 4 लाइनें, ग्राउंड-इन) |
हवा कंप्रेसर: | 0.6-0.8MPa | मशीन का आकार: | 38m × 8m × 4.5m pul जिसमें चक्की, लुगदी और स्टेकर शामिल हैं × |
प्रमुखता देना: | 300PM वयस्क डायपर बनाने की मशीन,335KW वयस्क डायपर बनाने की मशीन,टच स्क्रीन लंगोट बनाने की मशीन |
उत्पाद विवरण
स्टेकर के साथ स्थिर उच्च गति नियंत्रण वयस्क डायपर बनाने की मशीन
मुख्य कार्य और विशेषताएं:
कच्चे माल के विनिर्देशों
आइटम नंबर | कच्चे माल की परत |
1 | हाइड्रोफिलिक एनडब्ल्यू (शीर्ष शीट के लिए) |
2 | हाइड्रोफोबिक एनडब्ल्यू (खड़े कफ के लिए) |
3 | अधिग्रहण और वितरण परत NW |
4 | फुल कोर पैड |
5 | एसएपी (सुपर शोषक बहुलक) |
6 | ऊपरी ऊतक |
7 | निचला ऊतक |
8 | पीछे शीट पे |
9 | बन्धन टैब टेप |
10 | ललाट पैड |
1 1 | पैर का इलास्टिक्स |
12 | लीक इलास्टिक्स (खड़े कफ के लिए) |
13 | कमर की पट्टी |
विकल्प (दो फुलाना कोर के लिए) | |
1 | फुल कोर पैडी |
2 | एसएपी applicatorII (सुपर शोषक बहुलक) |
विकल्प (क्लॉथलिस बैक शीट के लिए) | |
1 | बैक शीट (कपड़ा) |
अपना संदेश दर्ज करें