
300 मीटर / मिन 265KW हाइड्रोफिलिक टॉपस्पेट मशीन
व्यक्ति से संपर्क करें : Amy Woo
फ़ोन नंबर : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
न्यूनतम आदेश मात्रा : | एक सेट | मूल्य : | USD, Negotiable, Per set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | अंतर्राष्ट्रीय मानक, रैप्ड फिल्म पैकिंग, समुद्र में चलने योग्य | प्रसव के समय : | 5-6 महीने |
भुगतान शर्तें : | एल / सी, टी / टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति वर्ष 60 सेट |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | HAINA MACHINERY |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | HNJX-CD300 |
विस्तार जानकारी |
|||
नमूना: | HNJX-CD300 | उत्पादन का आकार: | एस, एम, एल, एक्सएल |
---|---|---|---|
उत्पाद संरचना: | हाइड्रोफिलिक टॉपशीट (या छिद्रित फिल्म), ऊपरी ऊतक, पल्प, एसएपी, नीचे ऊतक, पीई फिल्म, रिलीज पेपर | प्रेरित प्रणाली: | सर्वो ड्राइव, डिजिटल आकार परिवर्तन |
कार्यक्रम प्रणाली: | सर्वो चालित, बुद्धिमान एचएमआई टच स्क्रीन मैन-मशीन इंटरफ़ेस | तनाव प्रणाली: | बफर सिस्टम के साथ तनाव नियंत्रण, ऑटोमैटिक वेब गाइडिंग सिस्टम, शून्य स्पीड स्प्लिस पर स्थिर काम करने |
हाई लाइट: | पीएलसी मशीन के तहत पीएलसी पल्प एसएपी,पैड मशीन के तहत तनाव नियंत्रण,पीएलसी मशीन के तहत पीएलसी सर्वो |
उत्पाद विवरण
पूर्ण सर्वो ABSDERPAD उत्पादन लाइन
मुख्य पैरामीटर:
उत्पादों | पूर्ण सर्वो ABSDERPAD उत्पादन लाइन |
डिजाइन की गति | 300 मीटर प्रति मिनट |
स्थिर काम की गति | 250 मीटर प्रति मिनट |
मशीन का आकार | 30m * 8m * 3.5m (FYI) |
अस्वीकृति दर | ≤3.0% |
दक्षता | ≥85% |
शक्ति का स्रोत | 380 वी, 50/60 एचजेड |
मशीन की बिजली क्षमता | 265KW (लगभग) |
हवा का दबाव | 0.6-0.8Mpa |
मशीन वजन | 60 टन (लगभग) |
हमारी सेवाएँ:
अन्य सुविधा:
अपना संदेश दर्ज करें